| Modell | PowerSTAR45M | PowerSTAR90M | ||
| IP-betyg | IPXX | IPX4 | IPX4 | |
| Strömförsörjning - Utomhusenhet | Utomhusenhet | V / Hz / Ph | 400V/50Hz/3Ph | 400V/50Hz/3Ph |
| Säkring utomhusenhet. | A | 3p/40A/C | 3p/80A/C | |
| Uppvärmningsförhållande: vatteninslopp/utloppstemperatur: 30 °C/35°C, Omgivningstemperatur: DB 7 °C /WB 6 °C | ||||
| Mina/max uppvärmningskapaciteter | KW | 13,7 ~ 43,7 | 27,4~89,6 | |
| El. värmeeffekt min/max | KW | 3325~12077 | 6650 ~ 24254 | |
| C.O.P min/max | V/V | 3,62 ~ 4,42. | 3,68~ 4,50 | |
| Uppvärmningsförhållande: vatteninslopp/utloppstemperatur: 40°C/45°C, Omgivningstemperatur: DB 7 °C /WB 6 °C | ||||
| Mina/max uppvärmningskapaciteter | KW | 13,6 ~ 43,2 | 28.2~89,5 | |
| El. värmeeffekt min/max | KW | 4156 ~ 14308 | 8212~28300. | |
| C.O.P min/max | V/V | 2,99~3.38 | 3,16~3.48 | |
| SCOP - Genomsnittligt klimat, låg temperatur | V | 4.11 | 4.2 | |
| Energiklass | A | A | ||
| Kylning: vatten inlopp/utloppstemperatur: 23 °C/18 °C, Omgivningstemperatur: DB 35 °C /WB 24 °C | ||||
| Mina/max kylkapaciteter | KW | 17,7 ~ 32,0 | 36,4 ~ 66,0 | |
| El. inflytande effekt min/max | KW | 3491~11771 | 6982 ~ 23742 | |
| E.E.R. min/max | V/V | 2,72 ~ 5,9 | 2,8~5.19 | |
| Kylning: vatten inlopp/utloppstemperatur: 12°C/7%C, Omgivningstemperatur: DB 35 °C/WB 24 °C | ||||
| Minst/max kylkapacitet (A35/W7) | KW | 11,2 ~ 29,9 | 23,4 ~ 61,2 | |
| El. kylningseffekt min/max | KW | 3529~11640 | 6,88 ~ 23450 | |
| E.E.R. min/max | V/V | 2,57 ~ 3,3 | 2,61~ 3,4 | |
| Min/max arbetstemperatur. I uppvärmningsläge | -85. | -85. | ||
| Min/max arbetstemperatur. I kylläge | °C | 15–55 | 15–55 | |
| Max flödestemperatur. I uppvärmningsläge | °C | 606 | 606 | |
| Min flödestemperatur. I uppvärmningsläge | °C | 200 | 200 | |
| Min flödestemperatur. I kylläge | °C | 7. | 7. | |
| Ljudeffektnivå | Utomhusenhet/Indlus | DB (A) | 66/- | 69/- |
| Komponenter | ||||
| Kompressorvärmare | V | 30 | 30*2 | |
| Fläkt | JA | Pcs | 11 | 2. |
| Luftflödet | Ms/h | 13500 | 13500*2 | |
| Rör i skal värmeväxling | Vattenpress. Släppning | KPa | 80 | 1000 |
| Rörförbindelse | Tum | 2" Inre skava | DN65 Fläns | |
| Kylskåp | Typ: | / | R410A | R410A |
| Laddning | Kg | 8kg | 8 kg*2 | |
| Kompressorn | Typ: | / | Inverter EVI- omformare | Inverter EVI- omformare |
| Kompressor varumärke och typ: | Panasonic, twin rotary | Mitsubishi Elektrisk rull | ||
| Hydraulik | ||||
| Minsta vattenflöde | Md/h - l/s | 5 miljoner m/h | 10 miljoner l/h | |
| Nominellt vattenflöde | Ms/h | 8 miljoner m/h | 16 miljoner m/h | |
| Hydrauliska anslutningar | Storlek | 2" Inre skava | DN65 Fläns | |
| Nettomett (L x D x H) | Utomhusenhet | Mm | 1010*1160*1650 | 2160*1200*1650 |
| Inomhusenheten | Mm | 385*476*150* | 385*476*150* | |
| Mått (L x D x H) | Utomhusenhet | Mm | 1030*1180*1750 | 2180*1220*1750 |
| Inomhusenheten | Mm | 400*490*180 | 400*490*180 | |
| Nettovikt | Utomhusenhet/Indlus | Kg | 300/9 | 600/9 |
| Vikt | Utomhusenhet/Indlus | Kg | 370/10. | 680/100 |
| Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. För faktiska specifikationer för enheten, se klistermärkena på enheten. | ||||

