| Modell | PowerSTAR+ 30M | PowerSTAR+ 40M | PowerSTAR+ 80M | |||
| Säsongenergi-(Enligt EN14825) | ||||||
| ErP | Energiklass - Uppvärmning (35°C/55°C) | - Vad? | A+++/A+++ | A+++/A++ | A+++/A++ | |
| SCOP(35°C/55°C) | V/V | 5.00/3.83. | 4.86/3.71 | 4.8/3.6 | ||
| Märkvärmeeffekt (Prated) (35°C/55°C) | KW | 25/24 | 28.6/28.1 | 56/54 | ||
| Säsongsbunden uppvärmningseffektivitet (ηs) (35°C/55°C) | % Av % | 197/150 | 191,5/145,7 | 190/145 | ||
| Årlig energiförbrukning (35°C/55°C) | KWh. | 10743/13188 | 12166/156411 | 24332/31282 | ||
| Ljudeffektnivå (inomhus/utomhus) | DB(A) | / | / | / | ||
| Nominell kapacitet och Nominell inmatning | ||||||
| Nominell uppvärmning | Uppvärmningskapacitet Min./Max | A7/W35 | KW | 9,52/28,5 | 12,7/38,6 | 25,5/77,2 |
| Värmeeffekt Input Min./Max. | KW | 2.1/9.22 | 2.8/12.3.2 | 5.6/24.6 | ||
| C.O.P. | V/V | 4.50/3.10 | 4.58/3.15 | 4.58/3.15 | ||
| Uppvärmningskapacitet Min./Max | 7/W45 | KW | 8,9/28,6 | 11.9/38.2. | 23,8/76,4 | |
| Värmeeffekt Input Min./Max. | KW | 2,4/9.6 | 3.3/12.8 | 6.6/25.6 | ||
| C.O.P. | V/V | 3,60/2,8 | 3.61/2.9 | 3.61/2.9 | ||
| Nominell kylning | Kylkapacitet Min./Max | A35/W11 | KW | 9,0/255 | 12.1/34.2 | 24,2/68.4 |
| Min./Max. | KW | 2.1/6.8 | 2.8/1 | 5.6/18.2 | ||
| E.E.R | V/V | 4.20/3.70 | 4.33/3.75 | 4.33/3.75 | ||
| Kylkapacitet Min./Max | A35/W7 | KW | 3.3/18.8 | 4.5/25.1. | 9/50.2 | |
| Min./Max. | KW | 2.1/7.0 | 2,9/9.4 | 5.8/18,8 | ||
| E.E.R | V/V | 1,50/2,6 | 1/2.6 | 1/2.6 | ||
| Allmän information | ||||||
| Elektriska uppgifter | Strömförsörjning | V/Hz/Ph | 380–40/50/3 | 380–40/50/3 | 380–40/50/3 | |
| Driftsgränser | Omgivningstemperaturområdet | R | -25~43. | -25~43. | -25~43. | |
| Vattentemperaturområde (uppvärmning) | R | 75/20 | 75/20 | 75/20 | ||
| Vattentemperaturområde (kylning) | R | 25/7 | 25/7 | 25/7 | ||
| Kylskåpssidan | Kylskåp | Typ / Belopp | - / Kg | R290 / 2, 5kg | R290 / 4,2kg | R290/4,2kg * 2 |
| Kompressorn | Typ - Kvantitet/System | Rulla rulla | Rulla rulla | Rulla rulla | ||
| Fyrvägsventil + EV | San Hua | San Hua | San Hua | |||
| Fläkt | Kvantitet | 2. | 11 | 2. | ||
| Luftflödet | M3/h | 7500 | / | / | ||
| Märkningseffekt | V | 120*2 | 111000 | 1100*2 | ||
| Vattensidan | Type | Plattvärmeväxlare | ||||
| Vattentrycksfallning | KPa | / | / | / | ||
| Rörkoppling | Tum | G1-1/2" | G2" | G3" | ||
| Tillåtna vattenflöde-Min./Rated./Max. | L/S | 1/1.4/1.8 | 1.3/1.9/2.5 | 2.6/3.8/5. | ||
| Mått | Nettområde (L×D×H) | Inomhusenheten | Mm | 390x450x132 | 390x450x132 | 390x450x132 |
| Utomhusenhet | Mm | 1510x620x1735 | 1170x970x1620 | 2540x970x1650 | ||
| Nettovikt | Inomhusenheten | Kg | 10 | 10 | 10 | |
| Utomhusenhet | Kg | 20 | 320 | 610 | ||
| Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. För faktiska specifikationer för enheten, se klistermärkena på enheten. | ||||||

