Brett arbetsområde: -15"C(valfritt) ~ 43°C
Full inverterteknik: Inverter kompressor och DC fläktmotor.
Ingen skruvar design, stark metall med skyddande beläggning, lätt att underhålla. Två böjningar i höger och vänster sida, gör enheten kort men genialt
±0,2 °C precisionstemperatur. Kontroll ger dig en mer rolig och mysig upplevelse
WIFI & APP-funktioner: Som standard gör WIFI-modulen smart APP-fjärrkontroll tillgänglig, så att du kan övervaka och justera enhetens verksamhet för realtid och bekvämt.
Fläktgrill motrustning: Elektroforesteknik för anti-rustning och anti-korrosion.
Enkelt underhåll: 7 minuter för att avmontera och installera en ny regulator, spara ganska mycket energi för efterförsäljningen
| Modell | Fiscess FI 07. | Fiscess FI 10 | Fisss FI 13 | Fisss FI 15 | Fisss FI 20 | Fisss FI 20Tr | Fisss FI 24 | Fisss FI 24Tr | Fisss FI 30 | Fisss FI 30Tr | |
| Taurus FI 07. | Taurus FI 10 | Taurus FI 13 | Taurus FI 15 | Taurus FI 2010 | Taurus FI 20Tir | Taurus FI 24 | Taurus FI 24Tir | Taurus FI 300 | Taurus FI 30Tir | ||
| Prestanda vid Air 26 s, vatten 26 s | |||||||||||
| Kapacitet | KW | 6.7 | 8.63 | 11,9 | 13.8 | 19,4 | 19,4 | 23,8 | 23,8 | 30,5 | 30,5 |
| COP | V/V | 6.36 | 6.1 | 5,88 | 5.77 | 5.88 | 5.88 | 5.55 | 5.55 | 5.44 | 5.44 |
| Inflytande effekt | KW | 1,05 | 1.44 | 2.6 | 2,53 | 3.88 | 3.88 | 44 | 44 | 5.63. | 5.63. |
| Prestanda vid Air 15 s, vatten 26 s | |||||||||||
| Kapacitet | KW | 5.1 | 6.8 | 8.66 | 10.44 | 14,7 | 14,7 | 17.6 | 17.6 | 242 | 242 |
| COP | V/V | 4.87 | 4.66 | 4.59.45 | 4.63. | 4.59.45 | 4.59.45 | 4.49 | 4.49 | 4.54.45 | 4.54.45 |
| Inflytande effekt | KW | 1,04 | 1,341 | 1.88 | 2.22 | 3.2 | 3.2 | 3.93 | 3.93 | 5.29 | 5.29 |
| Prestanda vid Air 35 är | |||||||||||
| Kapacitet | KW | 2.22 | 4.2 | 5.37 | 6.77 | 9.66 | 9.66 | 12.2 | 12.2 | 15.2 | 15.2 |
| COP | V/V | 4.66 | 3.9 | 4.1 | 4.00 | 3.41 | 3.41 | 2.55 | 2.55 | 2,88 | 2,88 |
| Inflytande effekt | KW | 0,8 | 1,08 | 1,31 | 1,641 | 2,11 | 2,11 | 4.14 | 4.14 | 5.77 | 5.77 |
| Prestanda vid Air 2 s, vatten 26 s | |||||||||||
| Kapacitet | KW | 3.22 | 3.66 | 5.13. | 6.13 | 9.66 | 9.66 | 12.4 | 12.4 | 17.5 | 17.5 |
| COP | V/V | 3,9 | 3.29 | 3.9 | 3.03 | 3.41 | 3.41 | 3.88 | 3.88 | 3.65 | 3.65 |
| Inflytande effekt | KW | 0, 93 | 1.14 | 1.65 | 2.02 | 2,11 | 2,11 | 3.8 | 3.8 | 4.79 | 4.79 |
| Prestanda vid luft -7 s, vatten 26 s | |||||||||||
| Kapacitet | KW | 2,88 | 2.65 | 4. 77 | 5.12. | 88 | 88 | 10.3 | 10.3 | 13.1 | 13.1 |
| COP | V/V | 3. | 3.12 | 2.69 | 3.2 | 3.16 | 3.16 | 3.18 | 3.18 | 2,99 | 2,99 |
| Inflytande effekt | KW | 0,91. | 0,850 | 1,77 | 1.6 | 2.742 | 2.742 | 3.24 | 3.24 | 4.39 | 4.39 |
| Strömförsörjning | 230V/1 Ph/50 Hz | 380-420V/3 Ph/50Hz. | 230V/1 Ph/50 Hz | 380-420V/3 Ph/50Hz. | 230V/1 Ph/50 Hz | 380-420V/3 Ph/50Hz. | |||||
| Högsta effekt | KW | 1.8 | 2. | 3. | 3.5 | 4. | 6.88 | 5.3 | 6.88 | 6.2 | 10 |
| Maximal inmatning av strömn | A | 8. | 9. | 131 | 16 | 17.5 | 11 | 233 | 11 | 277 | 15 |
| Märkningseffekt | KW | 1,04 | 1,341 | 1.88 | 2.22 | 3.2 | 3.2 | 3.93 | 3.93 | 5.29 | 5.29 |
| Märkt ström. | A | 4.5 | 5.8 | 8.2 | 10 | 13.9 | 5.4 | 17.1 | 6.77 | 233 | 8,88 |
| Säkrings- eller kretsbrytare(A) | A | 10 | 11 | 15 | 188 | 200 | 131 | 28 | 131 | 366 | 16 |
| Vattenflödet | Ms/h | 3. | 3. | 3.87 | 4.77 | 6.45 | 6.45 | 7,55 | 7,55 | 10.33 | 10.33 |
| Buller vid 10m | DB(A) | 19–31 | 21–34 | 20–34 | 23–36 | 27–37 | 27–37 | 29–39 | 32–42 | 29–39 | 32–42 |
| Nät-/förpackningsmått | Mm | 823×375×646 | 906×375×646 | 1104×395×746 | 1133×545×846 | ||||||
| Nät-/förpackningsmått | Mm | 894×405×8008 | 974×405×800Name | 1174×425×881 | 1165×575×1025 | ||||||
| Container kvantitet(40HQ) | Pcs | 213 | 213 | 213 | 195 | 141 | 141 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Nettovikt | Kg | 42,5/52 | 44,5/54 | 49,5/58 | 55,8/65,8 | 70/83. | 73,5/86,5 | 88,5/105.88 | 92/109,3 | 96/114 | 96/114 |
| Rådlig poolvolym | M r | 15–30 | 22–43 | 30–56 | 37–68 | 45–85 | 45–85 | 54-90 | 54-90 | 72–120 | 72–120 |
| Rekommenderad poolvolym (fabrigerat) | M r | 200 | 28 | 366 | 44 | 606 | 606 | 72 | 72 | 966 | 966 |
| Uppvärmningstemperaturintervall | R | 15~40 s. | |||||||||
| Kyltemperaturintervall | R | 8~28 sr | |||||||||
| Driftområde | R | -7~43 r | |||||||||
| WIFI | JA | ||||||||||
| Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. För faktiska specifikationer för enheten, se klistermärkena på enheten. | |||||||||||

