| Modell |
| EcoSTAR Pro 08M- FM | EcoSTAR Pro 12M- FM | EcoSTAR Pro 15M- FM | EcoSTAR Pro 20M- FM |
| Säsongenergi-(Enligt EN14825) |
| ErP | Energiklass - Uppvärmning (35°C/55°C) | - Vad? | A+++/A+++ | A+++/A+++ | A+++/A+++ | A+++/A+++ |
| SCOP(35°C/55°C) | V/V | 5.23/3.89. | 5.48/4.11 | 5.34/4.0 | 5,0/3,85 |
| Märkvärmeeffekt (Prated) (35°C/55°C) | KW | 7,34/7,33 | 9,83/9,00 | 13.1/12.4 | 16.1/15.3 |
| Säsongsbunden uppvärmningseffektivitet (ηs) (35°C/55°C) | % Av % | 206/153 | 216/162 | 211/158 | 197/150 |
| Årlig energiförbrukning (35°C/55°C) | KWh. | 2901/3881 | 3706/4812 | 5082/6360 | 6617/8604 |
| Ljudeffektnivå (inomhus/utomhus) | DB(A) | -/49 | - /50 | - /55 | - /65. |
| Nominell kapacitet och Nominell inmatning |
| Nominell uppvärmning | Uppvärmningskapacitet Min./Max | A7/W35 | KW | 2,9/9.6 | 3.7/12.2 | 5.3/15.9 | 4,9/20,3 |
| Värmeeffekt Input Min./Max. | KW | 0,55/1,90 | 0,67/2.460 | 0,97/3,24 | 1.02/5.19. |
| C.O.P. | V/V | 5.21/5.05 | 5,63/4.95 | 5,49/4,00 | 4.81/3.90 |
| Uppvärmningskapacitet Min./Max | 7/W45 | KW | 2.7/9.2 | 3,5/11.6 | 4.9/15.2. | 4.4/19.6 |
| Värmeeffekt Input Min./Max. | KW | 0,69/2,380 | 0,83/2,94 | 1,22/3,80 | 1,22/6,03 |
| C.O.P. | V/V | 3.86/3.87. | 4.04/3.94 | 4.02/4.00 | 3.65/3.25 |
| Nominell kylning | Kylkapacitet Min./Max | A35/W11 | KW | 3,4/9,0 | 6.3/12.2 | 7.8/15.3. | 9.3/20.1 |
| Min./Max. | KW | 0,81/2.460 | 1.16/2.95 | 1,57/4,11 | 1.80/5.62. |
| E.E.R | V/V | 4.17/3.67. | 5.38/4.11 | 4.97/3.70 | 5.17/3.88 |
| Kylkapacitet Min./Max | A35/W7 | KW | 2.3/7.0 | 3.3/9.2 | 5.2/12.1 | 4.5/12.3. |
| Min./Max. | KW | 0,88/2.44 | 1/2,8 | 1.65/3.79. | 1,74/4.6 |
| E.E.R | V/V | 2,59/2,9 | 2,80/3,22 | 3.18/3.19 | 2.61/3.05 |
| Allmän information |
| Elektriska uppgifter | Strömförsörjning | V/Hz/Ph | 220–240/50/1. | 220–240/50/1. | 380/50/3 | 380/50/3 |
| Driftsgränser | Omgivningstemperaturområdet | R | -25~43. | -25~43. | -25~43. | -25~43. |
| Vattentemperaturområde (uppvärmning) | R | 75/20 | 75/20 | 75/20 | 75/20 |
| Vattentemperaturområde (kylning) | R | 25/7 | 25/7 | 25/7 | 25/7 |
| Kylskåpssidan | Kylskåp | Typ / Belopp | - / Kg | R290/0,9kg | R290/1,2kg | R290/1,8kg | R290/1,9kg |
| Kompressorn | Typ - Kvantitet/System |
| Roterare | Roterare | Roterare | Roterare |
| Fyrvägsventil EEV: |
|
| Sanhuaa | Sanhuaa | Sanhuaa | Sanhuaa |
| Fläkt | Kvantitet |
| 11 | 11 | 2. | 2. |
| Luftflödet | M3/h | 3280 | 3300 | 6300 | 6300 |
| Märkningseffekt | V | 116 | 172 | 62*2 | 62*2 |
| Vattensidan | Type |
| Plattvärmeväxlare |
| Vattentrycksfallning | KPa | 233 | / | / | / |
| Rörkoppling | Tum | G1" | G1" | G1-1/4" | G1-1/4" |
| Tillåtna vattenflöde-Min./Rated./Max. | L/S | 0,27/0,38/0,50 | 0,40/0,57/0,75 | 0,50/0,72/0,93 | 0,67/0,96/1.24 |
| Mått | Nettområde (L×D×H) | Inomhusenheten | Mm | / | / | / | / |
| Utomhusenhet | Mm | 1260x395x1000Comment | 1260x395x1000Comment | 1260x420x1525 | 1347x442x1455 |
| Nettovikt | Inomhusenheten | Kg | / | / | / | / |
| Utomhusenhet | Kg | 15 | 1400 | 1600 | 10 |
| Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. För faktiska specifikationer för enheten, se klistermärkena på enheten. |