| Modell | WVH-22V1HA | ||
| Strömförsörjning | 220V~50 Hz | ||
| Maximal inmatningseffekt. | V | 3500 | |
| Maximal inmatningsströmName | A | 2.2 | |
| Nominell avfuktningskapacitet. | A27- (RH60 %) W18 | Kg/h | 0,92. |
| Inmatningseffekt: | V | 260 | |
| Avfuktningskapacitet/Inputeffekt i enheten | Kg/(kW.h) | 3.5 | |
| Märkbar kylkapacitet (Min.- Max.) | A27/19 W18 | V | 1300 (800–2200) |
| Märkbar kylkraft (Min.- Max.) | V | 215 (90-380) | |
| ERR | V/V | 6,00 (5,78–8,89) | |
| Luftflödet | Ms/h | 1500 | |
| Kylskåpstyp/mängd | R290/150g | ||
| Driftstempan | R | 16 ~ 35 | |
| Min. inloppsvattentemperatur | R | 15 | |
| Max. inloppsvattentempl | R | 35 | |
| Max. Vattentryck | MPa | 0,7 | |
| Skyddsklass | IPX0 | ||
| Vattenanslutning | G1/2”(DN16) | ||
| Bullernivån | DB(A) | 26~33 | |
| Nettovikt | Kg | 277 | |
| Nettområde | Mm | 750x233x500Name | |

